![]() |
Prima di effettuare
le modifiche in pista
Poi
segnate le modifiche effettuate sempre sulla stessa scheda di setup
facendo riferimento |
Geometry | Ride Height Front/Rear |
Front | Rear | |||
Castor | Camber | Toe | Camber | Toe | ||
Standard S1 & S2 | 130/130mm | +3.8° | -0.1° | 0.2mm OUT Overall | -1.8° | 1.2mm IN each side |
S2 135R | 120/120mm | +3.7° | 0° | 0mm | -1.8° | 1.2mm IN each side |
340R Road | 100/110mm | +3.8° | -0.5° | 0.2mm OUT Overall | -2.0° | 1.5mm IN each side |
340R Track | 100/110mm | +3.8° | -1.8° | 0.5mm OUT Overall | -2.7° | 2.5mm IN each side |
Exige S1 | 112/122mm | +3.8° | -0.5° | 0.1mm OUT Overall | -2.4° | 1.2mm IN each side |
Exige S2 | 130/130mm | +3.8° | -0.3° | 0mm | -1.8° | 1.5mm IN each side |
Exige 240R | 120/120mm | +3.8° | -0.3° | 0mm | -1.8° | 1.5mm IN each side |
111R | 130/130mm | +3.8° | -0.1° | 0mm | -1.8° | 1.2mm IN each side |
211 | 100/110mm | +4.0° | -1.4° | 0mm | -2.5° | 1.2mm IN each side |
Msport | 100/110mm | +3.8° | -0.3° | 0.2mm OUT Overall | -2.0° | 1.2mm IN each side |
|
Geometry | Ride Height Front/Rear |
Front | Rear | |||
Castor | Camber | Toe | Camber | Toe | ||
Standard | 125/147mm | +5.2° | -0.3° | 0mm | -1.6° | 1.5mm IN each side |
Come riportato da molti
esperti del settore, sebbene sia molto complesso e dipendente da molti
fattori;
|